LIVE RESULTS

OVERALL CHAMPIONS

Winners
ST.MARYS LPS VILAYANKODE ( 55 Points )
Runners Up
BAKITHA ENGLISH MEDIUM SCHOOL CHERUKUNNU ( 50 Points )
Winners
EDANAD UPS ( 78 Points )
NERUVAMBRAM UPS ( 78 Points )
Runners Up
GUPS PURACHERY ( 74 Points )
Winners
GHSS KUNHIMANGALAM ( 176 Points )
Runners Up
JAMA -ATH HS PUTHIYANGADI ( 165 Points )
Winners
GBHSS CHERUKUNNU ( 179 Points )
Runners Up
GHSS KUNHIMANGALAM ( 176 Points )
Winners
MECA PAZHAYANGADI ( 43 Points )
VENGARA MAPPILA UPS ( 43 Points )
Runners Up
NAJATH GIRLS HS MATTUL( 39 Points )
Winners
NAJATH GIRLS HS MATTUL ( 61Points )
Runners Up
GMUPS MADAYI ( 59 Points )
Winners
JAMA-ATH HS PUTHIYANGADI ( 85Points )
Runners Up
WADIHUDHA HS PAZHAYANGADI ( 79 Points )
Winners
GUPS PURACHERY ( 82 Points )
Runners Up
EDANAD UPS ( 77 Points )
Winners
GGVHSS CHERUKUNNU ( 55 Points )

Schedule 25-11-2014

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
25-11-2014 ചൊവ്വ
വേദി വിഭാഗം കോഡ് ഇനം തുടങ്ങുന്ന
സമയം
അവസാനിക്കുന്ന
സമയം
മത്സരാര്‍ത്ഥികളുടെ
എണ്ണം
1 UP GENERAL 316 ഭരതനാട്യം 9.00 AM 10.30 AM 9
LP GENERAL 113 ഭരതനാട്യം 10.30 AM 11.00 AM 3
UP GENERAL 318 കുച്ചുപ്പുടി 11.00 AM 12.10 PM 7
HSS GENERAL 998 കേരളനടനം (പെണ്‍) 12.10 PM 12.40 PM 2
UP GENERAL 317 മോഹിനിയാട്ടം 12.40 PM 1.30 PM 5
HS GENERAL 668 മാര്‍ഗംകളി (പെണ്‍) 1.30 PM 1.40 PM 1
HSS GENERAL 979 മാര്‍ഗംകളി (പെണ്‍) 1.40 PM 2.00 PM 2
2 LP GENERAL 109 മോണോആക്ട് 9.00 AM 11.00 AM 24
UP GENERAL 319 മോണോ ആക്ട് 11.00 AM 1.05 PM 25
HS GENERAL 658 മോണോ ആക്ട് 1.05 PM 1.25 PM 4
HS GENERAL 659 മോണോ ആക്ട് (പെണ്‍) 1.25 PM 2.15 PM 10
HSS GENERAL 972 മോണോ ആക്ട് (ആണ്‍) 2.15 PM 2.25 PM 2
HSS GENERAL 973 മോണോ ആക്ട് (പെണ്‍) 2.25 PM 3.10 PM 9
HS GENERAL 660 മിമിക്രി (ആണ്‍) 3.10 PM 3.20 PM 2
HSS GENERAL 974 മിമിക്രി (ആണ്‍) 3.20 PM 3.25 PM 1
HSS GENERAL 975 മിമിക്രി (പെണ്‍) 3.25 PM 3.30 PM 1
HSS GENERAL 985 മൂകാഭിനയം 3.30 PM 4.25 PM 11
3 HS GENERAL 680 ദേശഭക്തിഗാനം 9.00 AM 10.00 AM 12
HSS GENERAL 997 ദേശഭക്തിഗാനം 10.00 AM 10.40 AM 8
HSS GENERAL 983 സംഘഗാനം 10.40 AM 12.00 PM 8
HS GENERAL 674 ഗാനമേള 12.00 PM 1.20 PM 8
HS GENERAL 687 വഞ്ചിപ്പാട്ട് 1.20 PM 3.10 PM 11
HSS GENERAL 1004 വഞ്ചിപ്പാട്ട് 3.10 PM 4.20 PM 7
4 UP Arabic 402 ഖുര്‍ ആന്‍ പാരായണ 1.20 PM 2.45 PM 17
UP Arabic 403 പദ്യം ചൊല്ലല്‍ 2.45 PM 4.10 PM 17
UP Arabic 404 കഥ പറയല്‍ 10.00 AM 11.15 AM 15
UP Arabic 406 അറബി ഗാനം 11.15 AM 12.40 PM 17
UP Arabic 407 പ്രസംഗം 12.40 PM 1.55 PM 15
UP Arabic 408 മോണോ ആക്ട് 1.55 PM 2.45 PM 10
UP Arabic 401 ഗദ്യ വായന 2.45 PM 4.15 PM 18
5 LP GENERAL 101 പ്രസംഗം മലയാളം 9.00 AM 2.10 PM 62
UP GENERAL 301 പ്രസംഗം മലയാളം 2.10 PM 3.55 PM 21
HS GENERAL 636 പ്രസംഗം മലയാളം 3.55 PM 4.15 PM 4
HSS GENERAL 939 പ്രസംഗം മലയാളം 4.15 PM 4.40 PM 5
6 UP Sanskrit 507 പദ്യം ചൊല്ലല്‍ (ആണ്‍) 9.00 AM 10.10 AM 14
UP Sanskrit 508 പദ്യം ചൊല്ലല്‍ (പെണ്‍) 10.10 AM 11.25 AM 15
UP Sanskrit 515 പ്രഭാഷണം 11.25 AM 12.35 PM 14
UP Sanskrit 514 ഗദ്യപാരായണം 12.35 PM 1.45 PM 14
UP Sanskrit 505 അക്ഷരശ്ലോകം 1.45 PM 1.45 PM 10
HS Sanskrit 807 പദ്യം ചൊല്ലല്‍ 1.45 PM 1.45 PM 1
HS Sanskrit 808 പ്രഭാഷണം 1.45 PM 1.45 PM 1
HS Sanskrit 815 ഗാനാലാപനം (പെണ്‍) 1.45 PM 1.45 PM 1
HS Sanskrit 818 വന്ദേമാതരം 1.45 PM 1.45 PM 1
HS Sanskrit 819 സംഘഗാനം 1.45 PM 1.45 PM 1
HS Sanskrit 805 അക്ഷരശ്ലോകം 1.45 PM 12.00 AM 1
7 UP Sanskrit 518 വന്ദേമാതരം 9.00 AM 10.10 AM 14
UP Sanskrit 516 സംഘഗാനം 10.10 AM 11.20 AM 14
UP Sanskrit 511 ഗാനാലാപനം (ആണ്‍) 11.20 AM 12.30 PM 14
UP Sanskrit 512 ഗാനാലാപനം (പെണ്‍) 12.30 PM 1.40 PM 14
UP Sanskrit 509 സിദ്ധരൂപോച്ഛാരണം (ആണ്‍) 1.40 PM 2.55 PM 15
UP Sanskrit 510 സിദ്ധരൂപോച്ഛാരണം (പെണ്‍) 2.55 PM 4.05 PM 14
UP Sanskrit 513 കഥാകഥനം 4.05 PM 5.20 PM 15
8 LP GENERAL 106 ലളിതഗാനം 9.00 AM 1.00 PM 48
UP GENERAL 310 ലളിതഗാനം 1.00 PM 3.25 PM 29
9 UP GENERAL 302 പ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷ് 9.00 AM 9.55 AM 11
HS GENERAL 637 പ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷ് 9.55 AM 10.10 AM 3
HSS GENERAL 940 പ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷ് 10.10 AM 10.45 AM 7
UP GENERAL 305 പദ്യംചൊല്ലല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് 10.45 AM 12.50 PM 25
HS GENERAL 650 പദ്യം ചൊല്ലല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് 12.50 PM 1.20 PM 6
HSS GENERAL 963 പദ്യം ചൊല്ലല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് 1.20 PM 1.55 PM 7

No comments:

Post a Comment