LIVE RESULTS

OVERALL CHAMPIONS

Winners
ST.MARYS LPS VILAYANKODE ( 55 Points )
Runners Up
BAKITHA ENGLISH MEDIUM SCHOOL CHERUKUNNU ( 50 Points )
Winners
EDANAD UPS ( 78 Points )
NERUVAMBRAM UPS ( 78 Points )
Runners Up
GUPS PURACHERY ( 74 Points )
Winners
GHSS KUNHIMANGALAM ( 176 Points )
Runners Up
JAMA -ATH HS PUTHIYANGADI ( 165 Points )
Winners
GBHSS CHERUKUNNU ( 179 Points )
Runners Up
GHSS KUNHIMANGALAM ( 176 Points )
Winners
MECA PAZHAYANGADI ( 43 Points )
VENGARA MAPPILA UPS ( 43 Points )
Runners Up
NAJATH GIRLS HS MATTUL( 39 Points )
Winners
NAJATH GIRLS HS MATTUL ( 61Points )
Runners Up
GMUPS MADAYI ( 59 Points )
Winners
JAMA-ATH HS PUTHIYANGADI ( 85Points )
Runners Up
WADIHUDHA HS PAZHAYANGADI ( 79 Points )
Winners
GUPS PURACHERY ( 82 Points )
Runners Up
EDANAD UPS ( 77 Points )
Winners
GGVHSS CHERUKUNNU ( 55 Points )

Schedule 26-11-2014

26-11-2014 ബുധന്‍
വേദി വിഭാഗം കോഡ് ഇനം തുടങ്ങുന്ന
സമയം
അവസാനിക്കുന്ന
സമയം
മത്സരാര്‍ത്ഥികളുടെ
എണ്ണം
1 UP GENERAL 326 തിരുവാതിര 9.00 AM 10.20 AM 8
HS GENERAL 669 തിരുവാതിരകളി (പെണ്‍) 10.20 AM 11.30 AM 7
HSS GENERAL 978 തിരുവാതിരകളി (പെണ്‍) 11.30 AM 12.30 PM 6
LP GENERAL 115 സംഘനൃത്തം 12.30 PM 2.00 PM 9
UP GENERAL 328 സംഘനൃത്തം 2.00 PM 3.30 PM 9
HS GENERAL 672 സംഘനൃത്തം (പെണ്‍) 3.30 PM 4.10 PM 4
HSS GENERAL 977 ഗ്രൂപ്പ് ഡാന്‍സ് (പെണ്‍) 4.10 PM 4.30 PM 2
2 UP GENERAL 312 മാപ്പിളപ്പാട്ട് 9.00 AM 11.50 AM 34
HS GENERAL 611 മാപ്പിളപ്പാട്ട് (ആണ്‍) 11.50 AM 12.40 PM 10
HS GENERAL 612 മാപ്പിളപ്പാട്ട് (പെണ്‍) 12.40 PM 1.10 PM 6
HS Arabic 719 ചിത്രീകരണം 1.10 PM 2.30 PM 4
3 UP Sanskrit 517 നാടകം 9.00 AM 10.30 AM 3
UP GENERAL 330 നാടകം 10.30 AM 1.00 PM 5
4 HS Arabic 706 പദ്യം ചൊല്ലല്‍ (ആണ്‍) 12.15 PM 12.50 PM 7
LP Arabic 203 ഖുറാന്‍ പാരായണം 9.00 AM 12.15 PM 39
HS Arabic 707 പദ്യം ചൊല്ലല്‍ (പെണ്‍) 12.50 PM 1.30 PM 8
HS Arabic 710 കഥാപ്രസംഗം 1.30 PM 2.20 PM 5
HS Arabic 711 മോണോ ആക്ട് 2.20 PM 2.50 PM 6
HS Arabic 712 പ്രസംഗം അറബി 2.50 PM 3.20 PM 6
HS Arabic 717 സംഭാഷണം 3.20 PM 3.55 PM 7
HS Arabic 713 ഖുര്‍ ആന്‍ പാരായണ 3.55 PM 4.40 PM 9
5 UP GENERAL 329 ദേശഭക്തിഗാനം 9.00 AM 11.25 AM 29
LP GENERAL 116 ദേശഭക്തിഗാനം 11.25 AM 4.20 PM 59
6 UP GENERAL 303 പ്രസംഗം ഹിന്ദി 9.00 AM 9.50 AM 10
HS GENERAL 638 പ്രസംഗം ഹിന്ദി 9.50 AM 10.20 AM 6
HSS GENERAL 941 പ്രസംഗം ഹിന്ദി 10.20 AM 10.45 AM 5
UP GENERAL 308 പദ്യംചൊല്ലല്‍ ഹിന്ദി 10.45 AM 1.35 PM 34
HS GENERAL 651 പദ്യം ചൊല്ലല്‍ ഹിന്ദി 1.35 PM 2.15 PM 8
HSS GENERAL 964 പദ്യം ചൊല്ലല്‍ ഹിന്ദി 2.15 PM 2.30 PM 3
8 LP GENERAL 114 സംഘഗാനം 9.00 AM 6.10 PM 55
9 LP GENERAL 107 ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം 9.00 AM 9.50 AM 5
UP GENERAL 311 ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം 9.50 AM 11.50 AM 12
HS GENERAL 605 ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം (ആണ്‍) 11.50 AM 12.30 PM 4
HS GENERAL 606 ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം (പെണ്‍) 12.30 PM 1.20 PM 5
HSS GENERAL 907 ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം 1.20 PM 2.00 PM 4
HS GENERAL 609 ലളിതഗാനം (ആണ്‍) 2.00 PM 2.15 PM 3
HS GENERAL 610 ലളിതഗാനം (പെണ്‍) 2.15 PM 3.00 PM 9
HSS GENERAL 909 ലളിതഗാനം (പെണ്‍) 3.00 PM 3.25 PM 5
HSS GENERAL 908 ലളിതഗാനം (ആണ്‍) 3.25 PM 3.50 PM 5
HSS GENERAL 913 കഥകളിസംഗീതം 3.50 PM 4.00 PM 1
HS GENERAL 607 കഥകളിസംഗീതം (ആണ്‍) 4.00 PM 4.10 PM 1
HS GENERAL 608 കഥകളിസംഗീതം (പെണ്‍) 4.10 PM 4.20 PM 1

No comments:

Post a Comment